하천수질측정분석결과
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 등급 | 상태 (캐릭터) |
기 준 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수소이온농도 (pH) |
생물화학적산소요구량(BOD) (㎎/L) |
총유기탄소량(TOC) (㎎/L) |
부유물질량(SS) (㎎/L) |
용존산소량(DO) (㎎/L) |
총인(T-P) (㎎/L) |
|||
| 매우 좋음 | Ia | ![]() |
6.5∼8.5 | 1 이하 | 2 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 0.02 이하 |
| 좋음 | Ib | ![]() |
6.5∼8.5 | 2 이하 | 3 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.04 이하 |
| 약간 좋음 | II | ![]() |
6.5∼8.5 | 3 이하 | 4 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.1 이하 |
| 보통 | III | ![]() |
6.5∼8.5 | 5 이하 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.2 이하 |
| 약간 나쁨 | IV | ![]() |
6.0∼8.5 | 8 이하 | 6 이하 | 100 이하 | 2.0 이상 | 0.3 이하 |
| 나쁨 | V | ![]() |
6.0∼8.5 | 10 이하 | 8 이하 | 쓰레기등이 떠 있지 않을 것 | 2.0 이상 | 0.5 이하 |
| 매우 나쁨 | VI | ![]() |
- | 10 초과 | 8 초과 | - | 2.0 미만 | 0.5 초과 |
※ 측정항목 및 주기 : 매월(BOD. T-P, pH, DO), 분기별(TOC, SS) / 수질등급은 BOD 기준임.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 하천명 | 채수장소 | 항목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양재천1 | 별양교 | PH | 7.1 | 7.3 | 7.2 | |||||||||
| BOD | 0.9 | 1.6 | 1.3 | |||||||||||
| TOC | - | 1.3 | 2.1 | |||||||||||
| SS | 4.3 | 5.0 | 6.0 | |||||||||||
| DO | 8.3 | 7.1 | 8.0 | |||||||||||
| T-P | 0.117 | 0.166 | 0.118 | |||||||||||
| 수질등급 | Ia | Ib | Ib | |||||||||||
| 양재천2 | 과천교 | PH | 7.1 | 7.2 | 7.3 | |||||||||
| BOD | 1.6 | 1.8 | 1.2 | |||||||||||
| TOC | - | 1.2 | 2.2 | |||||||||||
| SS | 3.0 | 2.2 | 0.3 | |||||||||||
| DO | 8.1 | 7.5 | 7.8 | |||||||||||
| T-P | 0.164 | 0.106 | 0.128 | |||||||||||
| 수질등급 | Ib | Ib | Ib | |||||||||||
| 양재천3 | 선바위역 | PH | 7.2 | 7.1 | 7.2 | |||||||||
| BOD | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |||||||||||
| TOC | - | 2.8 | 3.6 | |||||||||||
| SS | 3.3 | 2.2 | 0.7 | |||||||||||
| DO | 7.8 | 7.9 | 8.0 | |||||||||||
| T-P | 0.076 | 0.062 | 0.060 | |||||||||||
| 수질등급 | Ib | Ib | Ib | |||||||||||
| 양재천4 | 선암주유소(과천-서초 하천접경) | PH | 7.0 | 7.3 | 7.1 | |||||||||
| BOD | 1.8 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||
| TOC | 2.2 | 3.4 | ||||||||||||
| SS | 1.7 | 4.0 | 7.3 | |||||||||||
| DO | 8.0 | 7.8 | 8.0 | |||||||||||
| T-P | 0.104 | 0.074 | 0.073 | |||||||||||
| 수질등급 | Ib | Ib | Ib | |||||||||||
| 양재천 5 | 주암교(시 경계지점) | PH | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |||||||||
| BOD | 2.0 | 1.3 | 1.8 | |||||||||||
| TOC | - | 2.6 | 3.5 | |||||||||||
| SS | 1.7 | 7.7 | 5.0 | |||||||||||
| DO | 7.4 | 7.6 | 7.9 | |||||||||||
| T-P | 0.108 | 0.034 | 0.036 | |||||||||||
| 수질등급 | Ib | Ib | Ib | |||||||||||
| 갈현천1 | 꽃피는 산골입구 | PH | 7.1 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
| BOD | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |||||||||||
| TOC | - | 0.6 | 1.4 | |||||||||||
| SS | 0.3 | 1.2 | 5.7 | |||||||||||
| DO | 8.1 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||
| T-P | 0.019 | 0.011 | 0.021 | |||||||||||
| 수질등급 | Ia | Ia | Ia | |||||||||||
| 갈현천2 | 과천~안양 경계점 | PH | 7.1 | 7.4 | 7.3 | |||||||||
| BOD | 1.0 | 1.4 | 1.2 | |||||||||||
| TOC | - | 0.9 | 1.9 | |||||||||||
| SS | 11.3 | 23.0 | 5.7 | |||||||||||
| DO | 8.2 | 8.3 | 8.1 | |||||||||||
| T-P | 0.040 | 0.031 | 0.036 | |||||||||||
| 수질등급 | Ia | Ib | Ib | |||||||||||
| 막계천1 | 대공원 방류구주변 | PH | 7.1 | 7.3 | 7.1 | |||||||||
| BOD | 1.1 | 1.0 | 1.3 | |||||||||||
| TOC | - | 2.0 | 3.0 | |||||||||||
| SS | - | - | - | |||||||||||
| DO | 8.3 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||
| T-P | 0.014 | 불검출 | 0.047 | |||||||||||
| 수질등급 | Ib | Ia | Ib | |||||||||||
| 막계천2 | 준마교 | PH | 7.0 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
| BOD | 1.0 | 1.1 | 1.5 | |||||||||||
| TOC | - | 1.7 | 4.2 | |||||||||||
| SS | - | - | - | |||||||||||
| DO | 8.4 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||
| T-P | 0.024 | 0.009 | 0.063 | |||||||||||
| 수질등급 | Ia | Ib | Ib | |||||||||||
| 관문천 | 11단지입구 | PH | 7.1 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
| BOD | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||
| TOC | - | 0.9 | 1.1 | |||||||||||
| SS | - | - | - | |||||||||||
| DO | 8.2 | 7.7 | 8.2 | |||||||||||
| T-P | 0.022 | 0.036 | 0.036 | |||||||||||
| 수질등급 | Ia | Ia | Ia | |||||||||||
| 삼거리천 | 과천3통 수퍼앞 | PH | 7.0 | 7.4 | 7.2 | |||||||||
| BOD | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||
| TOC | - | 0.8 | 1.3 | |||||||||||
| SS | - | - | - | |||||||||||
| DO | 8.5 | 8.2 | 8.0 | |||||||||||
| T-P | 0.086 | 0.013 | 0.024 | |||||||||||
| 수질등급 | Ia | Ia | Ia | |||||||||||
| 돌무개천 | 돌무개천 방류구(양재천) | PH | 7.0 | 7.2 | 7.1 | |||||||||
| BOD | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |||||||||||
| TOC | - | 1.3 | 1.5 | |||||||||||
| SS | 7.7 | 21.3 | 44.0 | |||||||||||
| DO | 8.4 | 8.1 | 8.0 | |||||||||||
| T-P | 0.042 | 0.005 | 0.005 | |||||||||||
| 수질등급 | Ia | Ia | Ia | |||||||||||
| 삼붓골천 | 아론농원 | PH | 7.0 | 7.2 | 7.1 | |||||||||
| BOD | 0.8 | 1.2 | 0.9 | |||||||||||
| TOC | - | 1.2 | 2.1 | |||||||||||
| SS | 4.3 | 2.0 | 0.3 | |||||||||||
| DO | 8.1 | 8.2 | 7.8 | |||||||||||
| T-P | 0.027 | 0.106 | 0.050 | |||||||||||
| 수질등급 | Ia | Ib | Ia | |||||||||||
| 배랭이천 | 문원체육공원입구 | PH | 7.1 | 7.2 | 7.0 | |||||||||
| BOD | 1.2 | 2.0 | 1.9 | |||||||||||
| TOC | - | 1.8 | 2.8 | |||||||||||
| SS | - | - | - | |||||||||||
| DO | 8.4 | 8.0 | 8.2 | |||||||||||
| T-P | 0.142 | 0.063 | 0.190 | |||||||||||
| 수질등급 | Ib | Ib | Ib | |||||||||||
| 사기막골천 | 우회도로 IC 위 | PH | 7.1 | 7.3 | 7.1 | |||||||||
| BOD | 0.9 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||
| TOC | - | 0.9 | 1.3 | |||||||||||
| SS | - | - | - | |||||||||||
| DO | 8.2 | 8.0 | 7.8 | |||||||||||
| T-P | 0.098 | 0.019 | 0.127 | |||||||||||
| 수질등급 | Ia | Ib | Ia | |||||||||||
| 세곡천 | 정보과학도서관 건너편 | PH | 7.2 | 7.3 | 7.1 | |||||||||
| BOD | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |||||||||||
| TOC | - | 0.8 | 2.1 | |||||||||||
| SS | 3.0 | 2.2 | 24.7 | |||||||||||
| DO | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||
| T-P | 0.029 | 0.003 | 0.047 | |||||||||||
| 수질등급 | Ia | Ia | Ia | |||||||||||
| 제비울천 | 갈현천 합류점 | PH | 7.1 | 7.3 | 7.2 | |||||||||
| BOD | 1.3 | 1.9 | 1.7 | |||||||||||
| TOC | - | 1.3 | 2.5 | |||||||||||
| SS | 31.7 | 5.0 | 2.8 | |||||||||||
| DO | 8.1 | 7.9 | 8.0 | |||||||||||
| T-P | 0.074 | 0.081 | 0.086 | |||||||||||
| 수질등급 | Ib | Ib | Ib | |||||||||||
| 홍촌천1 | KTR 앞 | PH | 7.1 | 7.4 | 7.1 | |||||||||
| BOD | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| TOC | - | 1.0 | 1.2 | |||||||||||
| SS | - | - | - | |||||||||||
| DO | 8.2 | 8.3 | 8.1 | |||||||||||
| T-P | 0.014 | 불검출 | 0.007 | |||||||||||
| 수질등급 | Ia | Ia | Ia | |||||||||||
| 홍촌천2 | 과천중앙고 입구 | PH | 7.1 | 7.4 | 7.1 | |||||||||
| BOD | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |||||||||||
| TOC | - | 1.1 | 3.3 | |||||||||||
| SS | - | - | - | |||||||||||
| DO | 8.1 | 8.2 | 7.8 | |||||||||||
| T-P | 0.064 | 불검출 | 0.087 | |||||||||||
| 수질등급 | Ia | Ia | Ib | |||||||||||
| 뒷골천 | 건강랜드 인근 | PH | 7.1 | 7.2 | 7.1 | |||||||||
| BOD | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
| TOC | - | 0.9 | 1.4 | |||||||||||
| SS | - | - | - | |||||||||||
| DO | 8.0 | 7.8 | 8.2 | |||||||||||
| T-P | 0.051 | 0.012 | 0.036 | |||||||||||
| 수질등급 | Ia | Ia | Ia |
-
- 담당부서
- 기후환경과 최**
- 전화번호
- 02-3677-2107






