하천수질측정분석결과
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
등급 | 상태 (캐릭터) |
기 준 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수소이온농도 (pH) |
생물화학적산소요구량(BOD) (㎎/L) |
총유기탄소량(TOC) (㎎/L) |
부유물질량(SS) (㎎/L) |
용존산소량(DO) (㎎/L) |
총인(T-P) (㎎/L) |
|||
매우 좋음 | Ia | ![]() |
6.5∼8.5 | 1 이하 | 2 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 0.02 이하 |
좋음 | Ib | ![]() |
6.5∼8.5 | 2 이하 | 3 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.04 이하 |
약간 좋음 | II | ![]() |
6.5∼8.5 | 3 이하 | 4 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.1 이하 |
보통 | III | ![]() |
6.5∼8.5 | 5 이하 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.2 이하 |
약간 나쁨 | IV | ![]() |
6.0∼8.5 | 8 이하 | 6 이하 | 100 이하 | 2.0 이상 | 0.3 이하 |
나쁨 | V | ![]() |
6.0∼8.5 | 10 이하 | 8 이하 | 쓰레기등이 떠 있지 않을 것 | 2.0 이상 | 0.5 이하 |
매우 나쁨 | VI | ![]() |
- | 10 초과 | 8 초과 | - | 2.0 미만 | 0.5 초과 |
※ 측정항목 및 주기 : 매월(BOD. T-P, pH, DO), 분기별(TOC, SS) / 수질등급은 BOD 기준임.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
하천명 | 채수장소 | 항목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양재천1 | 별양교 | PH | 7.4 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | |
BOD | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |||
TOC | 1.6 | 1.8 | 1.2 | |||||||||||
SS | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 6.0 | 4.6 | 5.8 | 3.0 | 2.7 | 1.0 | 4.7 | 4.5 | |||
DO | 9.3 | 11.8 | 10.8 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 8.2 | 10.0 | 8.4 | 9.0 | 10.1 | |||
T-P | 0.073 | 0.102 | 0.124 | 0.043 | 0.075 | 0.04 | 0.079 | 0.073 | 0.052 | 0.084 | 0.015 | |||
수질등급 | Ia | Ib | Ia | Ib | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ib | |||
양재천2 | 과천교 | PH | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | |
BOD | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |||
TOC | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |||||||||||
SS | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 5.8 | 0.3 | 4.3 | 4.7 | 1.8 | 2.5 | |||
DO | 10.3 | 14.3 | 10.5 | 10.2 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 10.0 | 9.1 | 9.2 | 10.2 | |||
T-P | 0.021 | 0.039 | 0.043 | 0.031 | 0.044 | 0.026 | 0.062 | 0.056 | 0.038 | 0.035 | 0.033 | |||
수질등급 | Ia | Ia | Ia | Ib | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | |||
양재천3 | 선바위역 | PH | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | |
BOD | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |||
TOC | 5.6 | 4.1 | 2.1 | |||||||||||
SS | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 2.3 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | |||
DO | 10.1 | 10.2 | 9.6 | 8.0 | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 9.8 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | |||
T-P | 0.061 | 0.046 | 0.201 | 0.062 | 0.064 | 0.066 | 0.566 | 0.032 | 0.040 | 0.805 | 0.036 | |||
수질등급 | Ib | II | II | Ib | Ib | II | Ib | Ib | Ib | Ia | Ia | |||
양재천4 | 선암주유소(과천-서초 하천접경) | PH | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | |
BOD | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |||
TOC | 5.0 | 3.8 | 2.0 | |||||||||||
SS | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 4 | 3.3 | 4.2 | 0.3 | 3.0 | 2.3 | 4.3 | 1.8 | |||
DO | 10.0 | 10.5 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 8.7 | 7.8 | 9.9 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | |||
T-P | 0.090 | 0.063 | 0.416 | 0.055 | 0.060 | 0.076 | 0.580 | 0.041 | 0.039 | 0.964 | 0.037 | |||
수질등급 | II | Ib | Ib | II | Ib | Ib | Ib | Ib | Ia | Ib | Ia | |||
양재천 5 | 주암교(시 경계지점) | PH | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | |
BOD | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |||
TOC | 4.8 | 3.3 | 1.6 | |||||||||||
SS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.2 | 4.0 | 14.3 | 0.7 | 4.3 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | |||
DO | 10.9 | 11.3 | 10.7 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 7.0 | 9.7 | 9.1 | 9.3 | 10.4 | |||
T-P | 0.099 | 0.061 | 0.239 | 0.07 | 0.268 | 0.11 | 0.704 | 0.047 | 0.049 | 0.990 | 0.036 | |||
수질등급 | Ib | Ib | Ib | II | Ib | Ib | Ib | Ib | Ia | Ia | Ia | |||
갈현천1 | 꽃피는 산골입구 | PH | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | |
BOD | 1.5 | 3.9 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 5.5 | 2.5 | 5.2 | 5.8 | |||
TOC | 3.8 | 3.0 | 1.6 | |||||||||||
SS | 44.3 | 10.0 | 8.7 | 637 | 188.5 | 14.3 | 47 | 17.6 | 16.3 | 9.7 | 131.7 | |||
DO | 8.6 | 10.4 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 9.1 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 10.8 | |||
T-P | 0.356 | 0.938 | 0.468 | 0.323 | 0.183 | 0.095 | 0.037 | 0.136 | 0.062 | 0.135 | 0.065 | |||
수질등급 | Ib | III | Ib | II | Ib | Ib | Ib | IV | II | IV | IV | |||
갈현천2 | 과천~안양 경계점 | PH | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | |
BOD | 2.1 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | |||
TOC | 2.2 | 4.4 | 5.9 | |||||||||||
SS | 1.7 | 12.0 | 9.7 | 47 | 107.5 | 41.3 | 47 | 9.0 | 8.0 | 3.5 | 66.0 | |||
DO | 8.3 | 12.3 | 9.8 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 8.0 | 9.5 | |||
T-P | 0.128 | 0.081 | 0.164 | 0.081 | 0.194 | 0.088 | 0.019 | 0.056 | 0.040 | 0.085 | 0.037 | |||
수질등급 | II | Ia | Ib | Ib | Ib | II | Ia | Ib | II | II | II | |||
막계천1 | 대공원 방류구주변 | PH | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | |
BOD | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | |||
TOC | 3.2 | 3.5 | 1.9 | |||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 9.4 | 13.8 | 9.8 | 9.1 | 8.8 | 8.1 | 8.2 | 9.3 | 8.6 | 9.4 | 7.8 | |||
T-P | 0.028 | 0.029 | 0.164 | 0.04 | 0.031 | 0.118 | 0.118 | 0.072 | 0.081 | 0.312 | 0.126 | |||
수질등급 | II | Ib | Ib | Ib | Ib | Ib | Ib | Ib | Ia | Ib | Ib | |||
막계천2 | 준마교 | PH | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | |
BOD | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | |||
TOC | 2.8 | 3.2 | 1.9 | |||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 9.2 | 12.3 | 10.2 | 9.6 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 9.2 | 10.4 | |||
T-P | 0.037 | 0.029 | 0.055 | 0.041 | 0.045 | 0.107 | 0.052 | 0.032 | 0.029 | 0.201 | 0.078 | |||
수질등급 | II | Ib | Ib | Ib | Ib | Ib | Ib | Ib | Ia | Ib | Ib | |||
관문천 | 11단지입구 | PH | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | |
BOD | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | |||
TOC | 0.4 | 0.4 | 1.4 | |||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 9.6 | 15.1 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.1 | 8.6 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 11.2 | |||
T-P | 0.010 | 0.008 | 0.013 | 0.01 | 0.011 | 0.015 | 0.009 | 0.018 | 0.013 | 0.010 | 0.023 | |||
수질등급 | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ib | Ib | |||
삼거리천 | 과천3통 수퍼앞 | PH | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | |
BOD | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | |||
TOC | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 9.6 | 15.3 | 9.8 | 9.5 | 10.4 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 11.0 | |||
T-P | 0.058 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.019 | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.008 | 0.023 | 0.014 | |||
수질등급 | Ib | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ib | Ia | Ib | Ib | |||
돌무개천 | 돌무개천 방류구(양재천) | PH | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | |
BOD | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |||
TOC | 1.6 | 2.0 | 1.7 | |||||||||||
SS | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 3.7 | 9.0 | 13 | 0.3 | 4.7 | 1.7 | 2.8 | |||
DO | 9.7 | 14.7 | 10.7 | 9.8 | 9.7 | 8.0 | 7.6 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 10.0 | |||
T-P | 0.046 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.017 | 0.041 | 0.033 | 0.032 | 0.028 | 0.031 | 0.062 | |||
수질등급 | Ia | Ia | Ia | Ia | Ib | Ib | Ib | Ia | Ia | Ib | Ib | |||
삼붓골천 | 아론농원 | PH | 7.3 | 7.0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | |
BOD | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | |||
TOC | 1.2 | 1.8 | 1.7 | |||||||||||
SS | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | |||
DO | 9.5 | 15.5 | 11.1 | 9.0 | 10.2 | 6.2 | 8.5 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 11.1 | |||
T-P | 0.027 | 0.027 | 0.017 | 0.021 | 0.056 | 0.052 | 0.051 | 0.033 | 0.041 | 0.034 | 0.039 | |||
수질등급 | Ib | Ia | Ia | Ia | Ia | Ib | Ib | Ib | Ia | Ib | Ib | |||
배랭이천 | 문원체육공원입구 | PH | 7.6 | 7.0 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | |
BOD | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | |||
TOC | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 10.2 | 13.7 | 10.3 | 9.8 | 9.0 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 8.7 | 9.1 | 11.3 | |||
T-P | 0.080 | 0.078 | 0.112 | 0.105 | 0.083 | 0.136 | 0.074 | 0.073 | 0.071 | 0.066 | 0.051 | |||
수질등급 | Ib | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ib | Ia | |||
사기막골천 | 우회도로 IC 위 | PH | 7.5 | 7.1 | 8.0 | 8.2 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | |
BOD | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | |||
TOC | 1.0 | 1.6 | 1.0 | |||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 9.4 | 12.7 | 10.1 | 9.3 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 10.7 | 9.0 | 9.3 | 11.0 | |||
T-P | 0.026 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.028 | 0.047 | 0.024 | 0.017 | 0.017 | 0.036 | 0.022 | |||
수질등급 | Ib | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ib | Ia | Ia | Ia | Ib | |||
세곡천 | 정보과학도서관 건너편 | PH | 7.3 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.4 | 8.5 | 9.0 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | |
BOD | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | |||
TOC | 2.5 | 2.3 | 1.7 | |||||||||||
SS | 5.8 | 5.2 | 5.0 | 10.7 | 27.0 | 28.7 | 91.3 | 17.0 | 20.0 | 30.3 | 28.5 | |||
DO | 9.4 | 13.2 | 9.4 | 9.5 | 7.7 | 9.0 | 7.7 | 8.0 | 8.7 | 9.0 | 10.8 | |||
T-P | 0.203 | 0.212 | 0.332 | 0.133 | 0.1 | 0.126 | 0.069 | 0.045 | 0.027 | 0.037 | 0.084 | |||
수질등급 | Ib | Ib | Ib | Ib | Ia | Ib | Ib | Ia | Ia | Ia | Ib | |||
제비울천 | 갈현천 합류점 | PH | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | |
BOD | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | |||
TOC | 5.5 | 1.7 | 1.9 | |||||||||||
SS | 1.3 | 36.3 | 5.8 | 10.7 | 32.0 | 34.0 | 20.7 | 6.5 | 9.7 | 47.7 | 9.8 | |||
DO | 9.5 | 14.3 | 9.4 | 8.6 | 7.6 | 8.0 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | 10.6 | |||
T-P | 0.078 | 0.241 | 0.278 | 0.065 | 0.082 | 0.117 | 0.052 | 0.050 | 0.054 | 0.073 | 0.074 | |||
수질등급 | Ib | II | II | Ib | Ib | Ia | Ib | Ia | Ia | Ia | Ib | |||
홍촌천1 | KTR 앞 | PH | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | |
BOD | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | |||
TOC | 0.6 | 0.7 | 1.1 | |||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 9.6 | 13.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 10.3 | |||
T-P | 0.022 | 0.010 | 0.014 | 0.026 | 0.016 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.029 | 0.011 | 0.020 | |||
수질등급 | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ib | |||
홍촌천2 | 과천중앙고 입구 | PH | 7.4 | 7.0 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | |
BOD | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | |||
TOC | 1.0 | 1.2 | 1.1 | |||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 9.8 | 14.9 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 11.2 | |||
T-P | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.017 | |||
수질등급 | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ib | Ia | Ia | Ib | |||
뒷골천 | 건강랜드 인근 | PH | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | |
BOD | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |||
TOC | 1.0 | 1.3 | 1.0 | |||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 10.3 | 13.6 | 11.1 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | |||
T-P | 0.021 | 0.022 | 0.019 | 0.05 | 0.04 | 0.066 | 0.024 | 0.013 | 0.015 | 0.040 | 0.031 | |||
수질등급 | Ib | Ia | Ia | Ib | Ia | Ia | Ia | Ia | Ia | Ib | Ib |
-
- 담당부서
- 기후환경과 심지영
- 전화번호
- 02-3677-2108