수질정보
2026년 수질현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 월 | 구분 | 유량 (㎥/일) |
PH |
BOD (㎎/L) |
TOC (㎎/L) |
SS (㎎/L) |
T-N (㎎/L) |
T-P (㎎/L) |
총대장균군수 (개/㎖) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방류수 수질기준 | 5.8~8.6 이하 | 10㎎/L 이하 | 25mg/L 이하 | 10㎎/L 이하 | 20㎎/L 이하 | 0.5㎎/L 이하 | 3,000개/ml 이하 | ||
| 1월 | 유입수 | 21,224 | 8 | 237.3 | 113.2 | 238 | 68.634 | 6.348 | 191,613 |
| 방류수 | 15,703 | 6.5 | 1.6 | 5.2 | 2.8 | 10.174 | 0.187 | 136 | |
| 2월 | 유입수 | 20,610 | 7.9 | 249.7 | 117.7 | 250.9 | 71.281 | 6.387 | 195,714 |
| 방류수 | 15,258 | 6.7 | 4.5 | 5.6 | 2.1 | 9.538 | 0.074 | 95 | |
| 3월 | 유입수 | 20,971 | 7.4 | 252.6 | 124.2 | 275.6 | 71.77 | 6.662 | 208,710 |
| 방류수 | 16,177 | 6.6 | 2.8 | 5.1 | 1.9 | 10.266 | 0.061 | 169 | |
| 4월 | 유입수 | 21,498 | 7.1 | 258.4 | 138 | 275.6 | 68.311 | 7.02 | 251,667 |
| 방류수 | 16,700 | 6.6 | 1.3 | 4.7 | 1.8 | 9.488 | 0.089 | 269 | |
-
- 담당부서
- 환경사업소 한**
- 전화번호
- 02-2150-3764